所有平台
| 名称 | 占比 |
| Chrome | 60.92% |
| Safari | 25.20% |
| Edge | 4.82% |
| Other | 3.77% |
| Samsung Internet | 2.66% |
| Firefox | 2.62% |
移动设备
| 名称 | 占比 |
| Chrome | 59.30% |
| Safari | 33.84% |
| Samsung Internet | 4.13% |
| Opera | 1.37% |
| Other | 0.86% |
| YaBrowser | 0.50% |
数据来源:similarweb
| 名称 | 占比 |
| Chrome | 60.92% |
| Safari | 25.20% |
| Edge | 4.82% |
| Other | 3.77% |
| Samsung Internet | 2.66% |
| Firefox | 2.62% |
| 名称 | 占比 |
| Chrome | 59.30% |
| Safari | 33.84% |
| Samsung Internet | 4.13% |
| Opera | 1.37% |
| Other | 0.86% |
| YaBrowser | 0.50% |
数据来源:similarweb